Description
Conseils d’allergie
Contient : Orge.
Contenu net
0.33 Litres
Valeurs nutritionnelles
Nutritif | Pour 100g | Par tranche |
---|---|---|
Valeur nergtique | 178 kJ / 42 kcal | |
Total des lipides | 0,0 g | |
c’est satur | 0,0 g | |
Glucides | 5,1 g | |
dont les sucres | ||
Protines | 0,5 g | |
Sodium | 0 g |
Nom du produit rglement
Bire
Type de stockage
Ambiant
Fonctionnalits
Pasteuris.
Ingrdients
Eau , Malts d’Orge , Houblon .
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.